Industridatorer - SUMICOM Datorsystem
Jämför alla SUMICOM Datorsystem nedan. Gå in på respektive modells sida för mer information. Generellt för SUMICOM gäller att det är industrianpassade datorer för drift i tuffa miljöer. Diverse optioner finns för specifika krav och vi offererar gärna utifrån kundens önskemål. Vi offererar även installation och programmering för helhetslösningar baserad på denna hårdvara. Tveka inte att kontakta oss med dina frågor...
| SUMICOM Industridator | S645FT | S645FTU | S645FTS | S645FTG3 |
| Noise Level | Completely Silent, Fanless Operation | Completely Silent, Fanless Operation | Completely Silent, Fanless Operation | Completely Silent, Fanless Operation |
| Power Consumption (full load) | 48 W | 48 W | 48 W | 55 W |
| Processor | Intel Dual Core P8400 2.26 GHz | Intel Dual Core P8400 2.26 GHz | Intel Dual Core P8400 2.26 GHz | Intel Dual Core P8400 2.26 GHz |
| Chipset | Intel GM45 / ICH9M | Intel GM45 / ICH9M | Intel GM45 / ICH9M | Intel GM45 / ICH9M |
| Memory | 8GB DDR2 800MHz | 8GB DDR2 800MHz | 8GB DDR2 800MHz | 8GB DDR2 800MHz |
| SATA ports | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Graphics | Intel 4500MHD, Dual Display | Intel 4500MHD, Dual Display | Intel 4500MHD, Dual Display | Intel 4500MHD, Dual Display |
| Graphic ports | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI | VGA + DVI |
| Audio | Software HD CODEC | Software HD CODEC | Software HD CODEC | Software HD CODEC |
| Speaker/Headset/Mic ports | 1x/1x/1x | 1x/1x/1x | 1x/1x/1x | 1x/1x/1x |
| FireWire | 1x 1394a 1.1 | 1x 1394a 1.1 | 1x 1394a 1.1 | 1x 1394a 1.1 |
| Ethernet | 1x GbE, WOL Support | 1x GbE, WOL Support | 1x GbE, WOL Support | 4x GbE, WOL Support |
| USB 2.0 ports | 3x | 8x | 3x | 3x |
| RS-232 ports | 1x | 1x | 3x | 1x |
| Dimensions (cm) | 16 x 25 x 5.8 | 16 x 25 x 5.8 | 16 x 25 x 5.8 | 16 x 25 x 5.8 |
| Weight | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.3 kg | 2.2 kg |




