Ghost Datorsystem
De 10 främsta egenskaperna för samtliga Ghost Datorsystem
• tyst (helt ljudlös!)• strömsnål
• billig i drift
• blixtsnabb
• senaste teknik (hårdvara)
• senaste program (mjukvara)
• miljövänlig
• underhållsfri
• utrymmessnål
• bästa möjliga ljudkomfort
Jämför alla Ghost Datorsystem nedan. Gå in på respektive modells sida för mer information. Med kategorier i tabellen nedan menar vi:
A = Kontorsdator
B = Arbetsstation
C = HTPC
D = Server
E = Industri-PC
F = Masslagring
| Ghost Datorsystem | A1 | Tower | Tower 3D | Cinema 3D | Storage |
| Kategori | A | BDE | BCD | BC | DEF |
| Ljudnivå | Ljudlös | Ljudlös | Ljudlös | Ljudlös | Inte Ljudlös |
| Elförbrukning (Watt) | 22W | 49W | 29W | 29W | 95W |
| Mått cm (BxDxH): | 24x18x6 | 8x29x30 | 8x29x30 | 24x23x9 | 24x24x20 |
| Vikt | 2,2 kg | 8 kg | 8 kg | 5 kg | 10 kg |
| Moderkort | Zotac ION ITX | Zotac H55-ITX WiFi | Intel DH67CF | Intel DH67CF | Zotac H67-ITX WiFi |
| Processor | Intel Atom 330 1.6 GHz, Dual-Core | Intel i3-540, 3.1GHz, Dual-Core | Intel i3-2100T 2.5 GHz, Dual-Core | Intel i5-2500T 2.3 GHz, Quad-Core | Intel i5-2500T 2.3 GHz, Quad-Core |
| Minne RAM | 4GB DDR2 (max 4GB) | 8GB DDR3 (max 8GB) | 8GB DDR3 (max 16GB) | 8GB DDR3 (max 8GB) | 8GB DDR3 (max 8GB) |
| Lagring | SATA 2.5" SSD (max 2 diskar) + RAID 0,1 | SATA 2.5" SSD (max 3 diskar) | SATA 2.5" SSD (max 3 diskar) + RAID 0,1,5 | SATA 2.5" SSD (max 2 diskar) + RAID 0,1 | SATA 2.5" SSD (system) + 5x3.5" RAID |
| Grafik | NVIDIA ION Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics with Blu-ray S3D via HDMI 1.4 | Intel HD Graphics with Blu-ray S3D via HDMI 1.4 | Intel HD Graphics 2000/3000 |
| Optisk enhet | - | - | - | Blu-ray (läs), CD/DVD (läs/skriv) | Blu-ray (läs), CD/DVD (läs/skriv) |
| USB 2.0 portar | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| USB 3.0 portar | - | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Seriell port | - | - | - | - | - |
| Parallell port | - | - | - | - | - |
| PS/2 tangentbord/mus port | 1 | 1 | - | - | 1 |
| HD Audio Port (Ljud-in, Ljud-ut, Mikrofon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Digital S/PDIF utgång | 2 (1 optisk, 1 koaxial) | 1 (optisk) | 1 (optisk) | 1 (optisk) | 1 (optisk) |
| eSATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet 1000 Mbit/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WiFi (802.11n) | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja |
| VGA | 1 | - | - | - | - |
| DVI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DisplayPort | - | - | 1 | 1 | 1 |
| HDMI | 1 (v1.3) | 1 (v1.3) | 1 (v1.4) | 1 (v1.4) | 1 (v1.4) |
| 3D-TV support | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| multi-display (upp till 2 skärmar) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
| VESA-fäste | 100x100 mm | - | - | - | - |




